Disponibilidad organizada por voltaje del sistema.
| Modelo | Línea de producto | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| T605 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 210 Ah | Cotizar |
| T105 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 225 Ah | Cotizar |
| T125 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 240 Ah | Cotizar |
| T145 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 260 Ah | Cotizar |
| J305E-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 305 Ah | Cotizar |
| J305G-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 315 Ah | Cotizar |
| J305P-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 330 Ah | Cotizar |
| J305H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 360 Ah | Cotizar |
| L16E-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 370 Ah | Cotizar |
| L16G-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 390 Ah | Cotizar |
| L16P-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 420 Ah | Cotizar |
| L16H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 435 Ah | Cotizar |
| TE35-GEL | Gel | 210 Ah | Cotizar |
| SAGM 06 375 | Solar AGM · 1,700 ciclos | 375 Ah | Cotizar |
| J305-AES | AES | 228 Ah | Cotizar |
| L16-AES | AES | 294 Ah | Cotizar |
| P105 | Solar AES | 220 Ah | Cotizar |
| P125 | Solar AES | 235 Ah | Cotizar |
| P305 | Solar AES | 300 Ah | Cotizar |
| P16 | Solar AES | 370 Ah | Cotizar |
| Modelo | Línea de producto | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 24TMX | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 85 Ah | Cotizar |
| 27TMX | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 105 Ah | Cotizar |
| 30XHS | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 130 Ah | Cotizar |
| T1275 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 150 Ah | Cotizar |
| J185H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 225 Ah | Cotizar |
| SCS225 | Marino / RV · T2 Technology | 130 Ah | Cotizar |
| 24-GEL | Gel | 77 Ah | Cotizar |
| TR GC2-48-G | Litio Ion | 30 Ah | Cotizar |
| SAGM 12 205 | Solar AGM · 1,700 ciclos | 205 Ah | Cotizar |
| T1275-AES | AES | 99 Ah | Cotizar |
| 24-AES | AES | 67 Ah | Cotizar |
| 27-AES | AES | 77 Ah | Cotizar |
| 31-AES | AES | 83 Ah | Cotizar |
| SAES 12 135 (T1275) | Solar AES | 115 Ah | Cotizar |
| SAES 12 205 (J185) | Solar AES | 159 Ah | Cotizar |
| P1275 | Solar AES | 145 Ah | Cotizar |
| Modelo | Línea de producto | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| TRL-GC2-24-M | Litio Ion | 65 Ah | Cotizar |
| Modelo | Línea de producto | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| TRL-GC2-36-M | Litio Ion | 45 Ah | Cotizar |
Un especialista de Battery Master te ayuda a elegir la línea Trojan correcta según tu ciclo de uso, voltaje de sistema y condiciones de operación.